Listing des Paramètres réalisés par PASTEUR CERBA
Depuis 1967 Le Laboratoire Cerba opère sur le marché de la biologie médicale spécialisée tant au niveau français qu’international.
Leader européen, le laboratoire Cerba a pour vocation d’accompagner les professionnels de santé en leur proposant une offre véritable de diagnostic in vitro, sans cesse renouvelée et d’améliorer en permanence ses services.
L’activité très diversifiée du Laboratoire Cerba couvre toutes les spécialités médicales et se répartit sur trois grands départements que sont la biologie médicale, la génétique, l’anatomie et la cytopathologie pathologiques.
Un panel de plus de 2000 examens et des développements réguliers de nouveaux biomarqueurs constitue le prolongement de l’offre de soins proposée aux biologistes qui collaborent avec le Laboratoire Cerba.
L e listing complet des paramètres pris en charges par PASTEUR CERBA
CODE BIODIAG:
Système de codification utilisé au sein de notre laboratoire d’Analyses médicales permettant d’identifié le paramètre.
Paramètre:
Pour visualiser les synonymes, les techniques , les types de prélèvements et délais de réalisations veuillez vous référer au fichier se trouvant dans la rubriques de téléchargement (les délais de réalisations peuvent être prolongés pour divers raisons.)
Localisation:
Le P correspond à la page; le L correspond à la ligne. Cliquer sur le lien pour se diriger sur le fichier correspondant.
CODE BIODIAG | PARAMETRE |
Localisation |
A-1 | AC ANTI-ACIDE GLUTAMIQUE DECARBOXYLASE | P1L1 |
A-2 | AC ANTI-ADN DENATURE | P1L2 |
A-3 | AC ANTI-ADN NATIF | P1 L3 |
A-4 | AC ANTI-AMPHIPHYSINE | P1L4 |
A-5 | AC ANTI-ANNEXINE V (IgG) | P1 L5 |
A-6 | AC ANTI-ANTIGENES NUCLEAIRES SOLUBLES |
P1L6 |
A-7 | AC ANTI-ANTIGENES NUCLEAIRES SOLUBLES |
P1 L7 |
A-8 | AC ANTI-ARN POLYMERASE III | P1L8 |
A-9 | AC ANTI-BETA 2 GLYCOPROTEINE 1 (B2GP1) | P2L1 |
A-10 | AC ANTI-BETA 2 GLYCOPROTEINE 1 (B2GP1) | P2L2 |
A-11 | AC ANTI-BP180 (BPAG2) ET ANTI-BP230 (BPAG1) | P2L3 |
A-12 | AC ANTI-C1Q | P2L4 |
A-13 | AC ANTI-CANAUX CALCIQUES VOLTAGE-DEPENDANTS (VGCC) | P2L5 |
A-14 | AC ANTI-CANAUX POTASSIQUES VOLTAGE-DEPENDANTS (VGKC) | P2L6 |
A-15 | AC ANTI-CANAUX SALIVAIRES | P2L7 |
A-16 | AC ANTI-CARDIOLIPINE | P2L8 |
A-17 | AC ANTI-CARDIOLIPINE | P2L9 |
A-18 | AC ANTI-CELLULES PARIETALES DE L’ESTOMAC | P2L10 |
A-19 | AC ANTI-CENTROMERES | P2L11 |
A-20 | AC ANTI-CORTICOSURRENALES | P2L12 |
A-21 | AC ANTI-CV2 | P2L13 |
A-22 | AC ANTI-CYTOPLASME DES POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES (ANCA) | P2L14 |
A-23 | AC ANTI-CYTOPLASME DES POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES (ANCA) | P2L15 |
A-24 | AC ANTI-CYTOSOL (LC 1) | P3L1 |
A-25 | AC ANTI-CYTOSOL (LC 1) | P3L2 |
A-26 | AC ANTI-CYTOSQUELETTE | P3L3 |
A-27 | AC ANTI-DESMOGLEINE 1 ET ANTI-DESMOGLEINE 3 | P3L4 |
A-28 | AC ANTI-ENDOMYSIUM | P3L5 |
A-29 | AC ANTI-ENDOMYSIUM | P3L6 |
A-30 | AC ANTI-FACTEUR INTRINSEQUE | P3L7 |
A-31 | AC ANTI-FILAGGRINE | P3L8 |
A-32 | AC ANTI-GANGLIOSIDES (GM1, GM2, GD1A, GD1B, GQ1B) | P3L9 |
A-33 | AC ANTI-GLIADINE (PEPTIDES DESAMINES DE LA GLIADINE) | P3L10 |
A-34 | AC ANTI-GLIADINE (PEPTIDES DESAMINES DE LA GLIADINE) | P3L11 |
A-35 | AC ANTI-GP210 | P3L12 |
A-36 | AC ANTI-HEPARINE-FP4 | P4L1 |
A-37 | AC ANTI-HISTONES | P4L2 |
A-38 | AC ANTI-HU | P4L3 |
A-39 | AC ANTI-HU | P4L4 |
A-40 | AC ANTI-21 HYDROXYLASE | P4L5 |
A-41 | AC ANTI-IA2 | P4L6 |
A-42 | AC ANTI-ILOTS DE LANGERHANS | P4L7 |
A-43 | AC ANTI-INSULINE | P4L8 |
A-44 | AC ANTI-Ku | P4L9 |
A-45 | AC ANTI-LKM | P4L10 |
A-46 | AC ANTI-LKM | P4L11 |
A-47 | AC ANTI-MA2 | P4L12 |
A-48 | AC ANTI-MAG (IgM) | P4L13 |
A-49 | AC ANTI-MEMBRANE BASALE DERMO-EPIDERMIQUE | P4L14 |
A-50 | AC ANTI-MEMBRANE BASALE GLOMERULAIRE | P4L15 |
A-51 | AC ANTI-MITOCHONDRIES | P5L1 |
A-52 | AC ANTI-MITOCHONDRIES | P5L2 |
A-53 | AC ANTI-MUSCLE LISSE | P5L3 |
A-54 | AC ANTI-MUSCLE LISSE | P5L4 |
A-55 | AC ANTI-MUSCLE STRIE | P5L5 |
A-56 | AC ANTI-MUSK | P5L6 |
A-57 | AC ANTI-MYELINE | P5L7 |
A-58 | AC ANTI-MYOCARDE | P5L8 |
A-59 | AC ANTI-NEURONAUX | P5L9 |
A-60 | AC ANTI-NEURONAUX | P5L10 |
A-61 | AC ANTI-NMO (ANTIAQUAPORINE- | P5L11 |
A-62 | AC ANTI-NUCLEAIRES | P5L12 |
A-63 | AC ANTI-NUCLEOSOME | P6L1 |
A-64 | AC ANTI-OVAIRES | P6L2 |
A-65 | AC ANTI-PCNA | P6L3 |
A-66 | AC ANTI-PEAU | P6L4 |
A-67 | AC ANTI-PEPTIDES CYCLIQUES CITRULLINES, CCP-2 |
P6L5 |
A-68 | AC ANTI-PHOSPHATIDYL INOSITOL (IgG) |
P6L6 |
A-69 | AC ANTI-PHOSPHATIDYL SERINE (IgG) |
P6L7 |
A-70 | AC ANTI-PHOSPHOLIPIDES (IgG) | P6L8 |
A-71 | AC ANTI-PLAQUETTES | P6L9 |
A-72 | AC ANTI-PM/SCL | P6L10 |
A-73 | AC ANTI-PROTHROMBINE (IgG) | P6L11 |
A-74 | AC ANTI-RECEPTEUR NMDA (NMDAR) |
P6L12 |
A-75 | AC ANTI-RECEPTEURS DE L’ACETYLCHOLINE |
P6L13 |
A-76 | AC ANTI-RECEPTEURS DE LA THYREOSTIMULINE (TRAK) |
P7L1 |
A-77 | AC ANTI-RETICULINE (IgA) | P7L2 |
A-78 | AC ANTI-RI | P7L3 |
A-79 | AC ANTI-RI | P7L4 |
A-80 | AC ANTI-RIBOSOMES | P7L5 |
A-81 | AC ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISIAE (IgG + IgA) | P7L6 |
A-82 | AC ANTI-SLA | P7L7 |
A-83 | AC ANTI-SP100 | P7L8 |
A-84 | AC ANTI-SSA/Ro | P7L9 |
A-85 | AC ANTI-SUBSTANCE INTERCELLULAIRE |
P7L10 |
A-86 | AC ANTI-TESTICULES | P7L11 |
A-87 | AC ANTI-THYROGLOBULINE | P7L12 |
A-88 | AC ANTI-THYROIDIENS | P7L13 |
A-89 | AC ANTI-THYROPEROXYDASE | P7L14 |
A-90 | AC ANTI-THYROXINE | P7L15 |
A-91 | AC ANTI-TRANSGLUTAMINASE TISSULAIRE | P7L16 |
A-92 | AC ANTI-TRANSGLUTAMINASE TISSULAIRE | P8L1 |
A-93 | AC ANTI-TRI-IODOTHYRONINE | P8L2 |
A-94 | AC ANTI-VGCC | P8L3 |
A-95 | AC ANTI-VGKC | P8L4 |
A-96 | AC ANTI-YO | P8L5 |
A-97 | AC ANTI-YO | P8L6 |
A-98 | AC DES MYOSITES (PL7, PL12, EJ,OJ, SRP, MI2, KU, PM/SCL) | P8L7 |
A-99 | ACE | P8L8 |
A-100 | ACETONE | P8L9 |
A-101 | ACETYLCHOLINESTERASE (ISOENZYMES) | P8L10 |
A-102 | ACHONDROPLASIE | P8L11 |
A-103 | ACHONDROPLASIE | P8L12 |
A-104 | ACIDE ACETOACETIQUE | P9L1 |
A-105 | ACIDES AMINES | P9L2 |
A-106 | ACIDES AMINES | P9L3 |
A-107 | ACIDES AMINES | P9L4 |
A-108 | ACIDE ASPARTIQUE | P9L5 |
A-109 | ACIDE ASPARTIQUE | P9L6 |
A-110 | ACIDES BILIAIRES TOTAUX | P9L7 |
A-111 | ACIDE DELTA AMINOLEVULINIQUE | P9L8 |
A-112 | ACIDE GAMMA AMINOBUTYRIQUE | P9L9 |
A-113 | ACIDE GAMMA AMINOBUTYRIQUE | P9L10 |
A-114 | ACIDE GLUTAMIQUE | P9L11 |
A-115 | ACIDE GLUTAMIQUE | P9L12 |
A-116 | ACIDES GRAS A TRES LONGUES CHAINES | P9L13 |
A-117 | ACIDES GRAS LIBRES | P9L14 |
A-118 | ACIDE HIPPURIQUE | P9L15 |
A-119 | ACIDE HYALURONIQUE | P9L16 |
A-120 | ACIDE HYALURONIQUE | P9L17 |
A-121 | ACIDE LACTIQUE | P9L18 |
A-122 | ACIDE LACTIQUE | P9L19 |
A-123 | ACIDE LACTIQUE | P10L1 |
A-124 | ACIDES METHYL HIPPURIQUES | P10L2 |
A-125 | ACIDE METHYL MALONIQUE | P10L3 |
A-126 | ACIDE MUCONIQUE | P10L4 |
A-127 | ACIDES ORGANIQUES | P10L5 |
A-128 | ACIDES ORGANIQUES | P10L6 |
A-129 | ACIDE PHYTANIQUE | P10L7 |
A-130 | ACIDE PHYTANIQUE | P10L8 |
A-131 | ACIDE PYRUVIQUE | P10L9 |
A-132 | ACIDE PYRUVIQUE | P10L10 |
A-133 | ACIDE S-PHENYLMERCAPTURIQUE | P10L11 |
A-134 | ACTH | P10L12 |
A-135 | ACTIVATEUR TISSULAIRE DU PLASMINOGENE (TPA) | P10L13 |
A-136 | ACTIVITE ANTI-XA | P10L14 |
A-137 | ADAMTS 13 | P10L15 |
A-138 | ADAMTS 13 | P10L16 |
A-139 | ADENOGRAMME | P11L1 |
A-140 | ADENOSINE DESAMINASE | P11L2 |
A-141 | ADENOVIRUS | P11L3 |
A-142 | ADENOVIRUS | P11L4 |
A-143 | ADENOVIRUS | P11L5 |
A-144 | ADENOVIRUS | P11L6 |
A-145 | ADENOVIRUS | P11L7 |
A-146 | ADENOVIRUS | P11L8 |
A-147 | ADH | P11L9 |
A-148 | ADH | P11L10 |
A-149 | AFP | P11L11 |
A-150 | AFP | P12L1 |
A-151 | AFP EN MOM (2ÈME TRIMESTRE DE LA GROSSESSE) | P12L2 |
A-152 | AGGLUTININES FROIDES | P12L3 |
A-153 | AGGLUTININES IRREGULIERES | P12L4 |
A-154 | AGGLUTININES IRREGULIERES | P12L5 |
A-156 | AGGLUTININES IRREGULIERES | P13L1 |
A-157 | AGGLUTININES IRREGULIERES | P13L2 |
A-158 | ALA DESHYDRATASE | P13L3 |
A-159 | ALANINE | P13L4 |
A-160 | ALANINE | P13L5 |
A-161 | ALBUMINE | P13L6 |
A-162 | ALBUMINE | P13L7 |
A-163 | ALBUMINE | P13L8 |
A-164 | ALDOLASE | P13L9 |
A-165 | ALDOSTERONE | P13L10 |
A-166 | ALDOSTERONE | P13L11 |
A-167 | ALUMINIUM | P14L1 |
A-168 | ALUMINIUM | P14L2 |
A-169 | AMIBIASE | P14L3 |
A-170 | AMIKACINE | P14L4 |
A-171 | AMIODARONE ET SON METABOLITE |
P14L5 |
A-172 | AMITRIPTYLINE | P14L6 |
A-173 | AMMONIAQUE (DOSAGE DANS LES SELLES) | P14L7 |
A-174 | AMMONIEMIE | P14L8 |
A-175 | AMP CYCLIQUE | P14L9 |
A-176 | AMP CYCLIQUE | P14L10 |
A-177 | AMP CYCLIQUE | P14L11 |
A-178 | AMPHETAMINES | P14L12 |
A-179 | AMPHETAMINES | P14L13 |
A-180 | AMPHETAMINES | P15L1 |
A-181 | AMYLASE | P15L2 |
A-182 | AMYLASE | P15L3 |
A-183 | AMYLASE | P15L4 |
A-184 | AMYOTROPHIE SPINALE | P15L5 |
A-185 | AMYOTROPHIE SPINALE | P15L6 |
A-186 | ANDROSTANEDIOL GLUCURONIDE | P15L7 |
A-187 | ANDROSTENEDIONE (Delta 4) | P15L8 |
A-188 | ANEUPLOIDIES | P15L9 |
A-189 | ANEUPLOIDIES | P15L10 |
A-190 | ANEUPLOIDIES | P15L11 |
A-191 | ANEUPLOIDIES | P16L1 |
A-192 | ANGELMAN (SYNDROME D’) | P16L2 |
A-193 | ANGELMAN (SYNDROME D’) | P16L3 |
A-194 | ANGELMAN (SYNDROME D’) | P16L4 |
A-195 | ANGELMAN (SYNDROME D’) | P16L5 |
A-196 | ANGIOTENSINE II | P16L6 |
A-197 | ANGUILLULOSE | P16L7 |
A-198 | ANTICOAGULANT CIRCULANT DE TYPE LUPIQUE | P16L8 |
A-199 | ANTIDEPRESSEURS TRICYCLIQUES | P17L1 |
A-200 | ANTIDEPRESSEURS TRICYCLIQUES | P17L2 |
A-201 | ANTIFONGIGRAMME | P17L3 |
A-202 | ANTIGENES ERYTHROCYTAIRES | P17L4 |
A-203 | ANTIGENES ERYTHROCYTAIRES | P17L5 |
A-204 | ANTIGENES ERYTHROCYTAIRES | P17L6 |
A-205 | ANTIGENES ERYTHROCYTAIRES | P18L1 |
A-206 | ANTIGENES ERYTHROCYTAIRES | P18L2 |
A-207 | ANTIGENES ERYTHROCYTAIRES | P18L3 |
A-208 | ANTIGENES ERYTHROCYTAIRES | P18L4 |
A-209 | ANTIMOINE | P19L1 |
A-210 | ANTIMOINE | P19L2 |
A-211 | ANTIRETROVIRAUX | P19L3 |
A-212 | ANTITHROMBINE | P19L4 |
A-213 | ANTITHROMBINE | P19L5 |
A-214 | ANTITRYPSINE ALPHA -1 | P19L6 |
A-215 | ANTITRYPSINE ALPHA -1 | P19L7 |
A-216 | ANTITRYPSINE ALPHA -1 | P19L8 |
A-217 | ANTITRYPSINE ALPHA -1 | P19L9 |
A-218 | ANTITRYPSINE ALPHA -1 | P19L10 |
A-219 | ANTITRYPSINE ALPHA -1 | P19L11 |
A-220 | APERT (SYNDROME D’) | P20L1 |
A-221 | APERT (SYNDROME D’) | P20L2 |
A-222 | APOLIPOPROTEINE | P20L3 |
A-223 | APOLIPOPROTEINE | P20L4 |
A-224 | APOLIPOPROTEINE | P20L5 |
A-225 | APOLIPOPROTEINE | P20L6 |
A-226 | APOLIPOPROTEINE | P20L7 |
A-227 | ARGENT | P20L8 |
A-228 | ARGENT | P20L9 |
A-229 | ARGININE | P20L10 |
A-230 | ARGININE | P20L11 |
A-231 | ARSENIC | P20L12 |
A-232 | ARSENIC | P20L13 |
A-233 | ARYLSULFATASE A | P20L14 |
A-234 | ARYLSULFATASE B | P21L1 |
A-235 | ASCARIDIOSE | P21L2 |
A-236 | ASHTEST® | P21L3 |
A-237 | ASPERGILLOSE | P21L4 |
A-238 | ASPERGILLOSE | P21L5 |
A-239 | ASPERGILLOSE | P21L6 |
B-1 | BARBITURIQUES | P21L7 |
B-2 | BARTONELLA HENSELAE | P21L8 |
B-3 | BARTONELLA HENSELAE | P21L9 |
B-4 | BARTONELLA QUINTANA | P21L10 |
B-5 | BARTONELLA QUINTANA | P21L11 |
B-6 | BCR-ABL (TRANSCRIT, ONCOHÉMATOLOGIE) | P22L1 |
B-7 | BCR-ABL (TRANSCRIT, ONCOHÉMATOLOGIE) | P22L2 |
B-8 | BCR-ABL (TRANSCRIT, ONCOHÉMATOLOGIE) | P22L3 |
B-9 | BCR-ABL (TRANSCRIT, ONCOHÉMATOLOGIE) | P22L4 |
B-10 | BENCE-JONES (protéine de) | P22L5 |
B-11 | BENZODIAZEPINES | P23L1 |
B-12 | BENZODIAZEPINES | P23L2 |
B-13 | BETA TRACE PROTEINE | P23L3 |
B-14 | BILAN DE TOLERANCE ALIMENTAIRE : 220+ ALIMENTS |
P23L4 |
B-15 | BILAN DE TOLERANCE ALIMENTAIRE : 50 ALIMENTS |
P23L5 |
B-16 | BILHARZIOSE | P23L6 |
B-17 | BILHARZIOSE | P23L7 |
B-18 | BIOCHIMIE DU SPERME | P23L8 |
B-19 | BIOCHIMIE DU SPERME | P24L1 |
B-20 | BIOCHIMIE DU SPERME | P24L2 |
B-21 | BISMUTH | P24L3 |
B-22 | BISMUTH | P24L4 |
B-23 | BNP | P24L5 |
B-24 | BRAF (MUTATION DU GENE) | P24L6 |
B-25 | BROMURES | P24L7 |
B-26 | BROMURES | P24L8 |
B-27 | BRUCELLOSE | P24L9 |
B-28 | BRUCELLOSE | P24L10 |
B-29 | BRUCELLOSE | P24L11 |
B-30 | BRUCELLOSE | P24L12 |
B-31 | BTA Test | P24L13 |
B-32 | BUPRENORPHINE | P25L1 |
B-33 | BUPRENORPHINE | P25L2 |
C-1 | CA 15-3 | P25L3 |
C-2 | CA 19-9 | P25L4 |
C-3 | CA 50 | P25L5 |
C-4 | CA 72-4 | P25L6 |
C-5 | CA 125 | P25L7 |
C-6 | CADMIUM | P25L8 |
C-7 | CADMIUM | P25L9 |
C-8 | CAFEINE | P25L10 |
C-9 | CALCITONINE | P25L11 |
C-10 | CALCIUM IONISE | P25L12 |
C-11 | CALCIUM TOTAL | P25L13 |
C-12 | CALCIUM TOTAL | P25L14 |
C-13 | CALCULS URINAIRES | P25L15 |
C-14 | CALPROTECTINE | P25L16 |
C-15 | CALR, RECHERCHE DEMUTATIONS DU GENE | P25L17 |
C-16 | CALR, RECHERCHE DE MUTATIONS DU GENE | P26L1 |
C-17 | CAMPYLOBACTER | P26L2 |
C-18 | CANAVAN (MALADIE DE) | P26L3 |
C-19 | CANDIDOSE (C. ALBICANS) | P26L4 |
C-20 | CANDIDOSE (C. ALBICANS) | P26L5 |
C-21 | CANNABINOIDES | P26L6 |
C-22 | CANNABINOIDES | P26L7 |
C-23 | CANNABINOIDES | P26L8 |
C-24 | CAPACITE TOTALE DE SATURATION EN FER DE LA TRANSFERRINE | P26L9 |
C-25 | CARBAMAZEPINE | P26L10 |
C-26 | CARBOXYHEMOGLOBINE | P26L11 |
C-27 | CARNITINE LIBRE ET TOTALE | P26L12 |
C-28 | BETA-CAROTENE | P27L1 |
C-29 | CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL | P27L2 |
C-30 | CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL | P27L3 |
C-31 | CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL | P27L4 |
C-32 | CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL | P27L5 |
C-33 | CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL | P27L6 |
C-34 | CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL | P27L7 |
C-35 | CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL | P28L1 |
C-36 | CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL | P28L2 |
C-37 | CARYOTYPE MOLECULAIRE (ONCO-HEMATOLOGIE) | P28L3 |
C-38 | CARYOTYPE MOLECULAIRE (ONCO-HEMATOLOGIE) | P28L4 |
C-39 | CARYOTYPE MOLECULAIRE (ONCO-HEMATOLOGIE) | P28L5 |
C-40 | CARYOTYPE ONCO HEMATOLOGIQUE | P28L6 |
C-41 | CARYOTYPE ONCO HEMATOLOGIQUE | P29L1 |
C-42 | CARYOTYPE ONCO HEMATOLOGIQUE | P29L2 |
C-43 | CARYOTYPE ONCO HEMATOLOGIQUE | P29L3 |
C-44 | CATECHOLAMINES FRACTIONNEES | P29L4 |
C-45 | CATECHOLAMINES FRACTIONNEES | P29L5 |
C-46 | CEBPA, RECHERCHE DE MUTATION DU GENE | P29L6 |
C-47 | CEBPA, RECHERCHE DE MUTATION DU GENE | P29L7 |
C-48 | CERULEOPLASMINE | P29L8 |
C-49 | 17 CETOSTEROIDES | P29L9 |
C-50 | CHAINES LEGERES LIBRES | P30L1 |
C-50 | CHAINES LEGERES LIBRES KAPPA | P30L2 |
C-51 | CHAINES LEGERES LIBRES KAPPA | P30L3 |
C-52 | CHAINES LEGERES LIBRES LAMBDA | P30L4 |
C-53 | CHAINES LEGERES LIBRES LAMBDA | P30L5 |
C-54 | CHAMPIGNONS FILAMENTEUX | P30L6 |
C-55 | CHAMPIGNONS FILAMENTEUX | P30L7 |
C-56 | CHIKUNGUNYA | P30L8 |
C-57 | CHIKUNGUNYA | P30L9 |
C-58 | CHIKUNGUNYA | P30L10 |
C-59 | CHIKUNGUNYA | P30L11 |
C-60 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE | P30L12 |
C-61 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE | P30L13 |
C-62 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE | P30L14 |
C-63 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE | P30L15 |
C-64 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE | P31L1 |
C-65 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE | P31L2 |
C-66 | CHLAMYDIA PSITTACI | P31L3 |
C-67 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | P31L4 |
C-68 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | P31L5 |
C-69 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | P31L6 |
C-70 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | P31L7 |
C-71 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | P31L8 |
C-72 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | P31L9 |
C-73 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | P31L10 |
C-74 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | P31L11 |
C-75 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | P31L12 |
C-76 | CHOLESTEROL | P31L13 |
C-77 | CHOLESTEROL | P31L14 |
C-78 | CHOLESTEROL | P32L1 |
C-79 | CHOLINESTERASE | P32L2 |
C-80 | CHOLINESTERASE | P32L3 |
C-81 | CHROME | P32L4 |
C-82 | CHROME | P32L5 |
C-84 | CHROMOGRANINE A | P32L6 |
C-85 | CHROMOSOME Y (MICRODELETIONS DU) | P32L7 |
C-86 | CICLOSPORINE | P32L8 |
C-87 | CITRATE | P32L9 |
C-88 | CITRATE | P32L10 |
C-89 | CITRATE | P32L11 |
C-90 | CITRULLINE | P32L12 |
C-91 | CITRULLINE | P33L1 |
C-92 | CLOBAZAM | P33L2 |
C-93 | CLOMIPRAMINE ET SON METABOLITE | P33L3 |
C-94 | CLONALITÉ B (ONCOHÉMATOLOGIE) | P33L4 |
C-95 | CLONALITÉ B (ONCOHÉMATOLOGIE) | P33L5 |
C-96 | CLONALITÉ B (ONCOHÉMATOLOGIE) | P33L6 |
C-97 | CLONALITÉ T (ONCOHÉMATOLOGIE) | P33L7 |
C-98 | CLONALITÉ T (ONCOHÉMATOLOGIE) | P34L1 |
C-99 | CLONALITÉ T (ONCOHÉMATOLOGIE) | P34L2 |
C-100 | CLONAZEPAM | P34L3 |
C-101 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE | P34L4 |
C-102 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE | P34L5 |
C-103 | CLOZAPINE | P34L6 |
C-104 | COBALT | P34L7 |
C-105 | COBALT | P34L8 |
C-106 | COCAINE | P34L9 |
C-107 | COCAINE | P34L10 |
C-108 | COCAINE | P34L11 |
C-109 | COEFFICIENT DE SATURATION EN FER DE LA TRANSFERRINE | P35L1 |
C-110 | COENZYME Q10 | P35L2 |
C-111 | COLORATION DE LA MYELOPEROXYDASE | P35L3 |
C-112 | COLORATION DE PERLS | P35L4 |
C-113 | COMPLEMENT | P35L5 |
C-114 | COMPLEMENT | P35L6 |
C-115 | COMPLEMENT | P35L7 |
C-116 | COMPLEMENT | P35L8 |
C-117 | COMPLEMENT | P36L1 |
C-118 | COMPLEMENT | P36L2 |
C-120 | COMPLEMENT | P36L4 |
C-121 | COMPLEMENT | P36L5 |
C-122 | COMPLEMENT C1 ESTERASE INHIBITEUR | P36L6 |
C-123 | COMPLEMENT C1 ESTERASE INHIBITEUR | P36L7 |
C-124 | COMPLEXES IMMUNS CIRCULANTS | P36L8 |
C-125 | CONGELATION CELLULAIRE DMSO-AZOTE | P36L9 |
C-126 | CONNEXINE 26 | P37L1 |
C-127 | CONNEXINE 30 | P37L2 |
C-128 | CONTAMINATION MATERNELLE (ÉTUDE DE LA ) |
P37L3 |
C-129 | COOMBS ERYTHROCYTAIRE DIRECT |
P37L4 |
C-130 | COQUELUCHE | P37L5 |
C-131 | COQUELUCHE | P37L6 |
C-132 | CORPS CETONIQUES | P37L7 |
C-133 | CORTICOSTERONE | P37L8 |
C-134 | CORTISOL | P37L9 |
C-135 | CORTISOL | P37L10 |
C-136 | CORTISOL | P37L11 |
C-137 | CORTISOL BINDING GLOBULIN | P38L1 |
C-138 | CORTISONE | P38L2 |
C-139 | CORTISONE | P38L3 |
C-140 | COTININE | P38L4 |
C-141 | COXIELLA BURNETTI | P38L5 |
C-142 | COXIELLA BURNETTI | P38L6 |
C-143 | CREATINE | P38L7 |
C-144 | CREATINE | P38L8 |
C-145 | CREATINE KINASE | P38L9 |
C-146 | CREATINE KINASE | P38L10 |
C-147 | CREATINE KINASE | P38L11 |
C-148 | CREATORRHEE | P38L12 |
C-149 | CRYOGLOBULINES (RECH. / CARACT.) | P38L13 |
C-150 | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS | P38L14 |
C-151 | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS | P38L15 |
C-152 | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS | P39L1 |
C-153 | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS | P39L2 |
C-154 | CRYPTOSPORIDIES | P39L3 |
C-155 | CTX | P39L4 |
C-156 | CTX | P39L5 |
C-157 | CUIVRE | P39L6 |
C-158 | CUIVRE | P39L7 |
C-159 | CULTURES CELLULAIRES | P39L8 |
C-160 | CULTURES CELLULAIRES | P39L9 |
C-161 | CYFRA 21-1 | P39L10 |
C-162 | CYSTATINE C | P39L11 |
C-163 | CYSTICERCOSE | P39L12 |
C-164 | CYSTICERCOSE | P40L1 |
C-165 | CYSTINE | P40L2 |
C-166 | CYSTINE | P40L3 |
C-167 | CYTOMEGALOVIRUS | P40L4 |
C-168 | CYTOMEGALOVIRUS | P40L5 |
C-169 | CYTOMEGALOVIRUS | P40L6 |
C-170 | CYTOMEGALOVIRUS | P40L7 |
C-171 | CYTOMEGALOVIRUS | P40L8 |
C-172 | CYTOMEGALOVIRUS | P40L9 |
C-173 | CYTOMEGALOVIRUS | P40L10 |
C-174 | CYTOMEGALOVIRUS | P40L11 |
C-175 | CYTOMEGALOVIRUS | P40L12 |
C-176 | CYTOMEGALOVIRUS | P40L13 |
C-177 | CYTOMEGALOVIRUS | P40L13 |
D-1 | D-DIMERES | P40L14 |
D-2 | DEHYDROEPIANDROSTERONE | P41L1 |
D-3 | DEHYDROEPIANDROSTERONE SULFATE | P41L2 |
D-4 | DENGUE | P41L3 |
D-5 | DENGUE | P41L4 |
D-6 | DENGUE | P41L5 |
D-7 | DENGUE | P41L6 |
D-8 | DENGUE | P41L7 |
D-9 | DENSITE URINAIRE | P41L8 |
D-10 | DEOXYPYRIDINOLINE LIBRE | P41L9 |
D-11 | 11 DESOXYCORTICOSTERONE | P41L10 |
D-12 | 11 DESOXYCORTISOL | P41L11 |
D-13 | 21 DESOXYCORTISOL | P41L12 |
D-14 | DHT | P41L13 |
D-15 | DIAGNOSTIC GENETIQUE (TEST A FACON) | P41L14 |
D-16 | DIAGNOSTIC GENETIQUE (TEST A FACON) | P42L1 |
D-17 | DIAZEPAM + DESMETHYLDIAZEPAM | P42L2 |
D-18 | DIGOXINE | P42L3 |
D-19 | DIPHTERIE (CONTRÔLE DE ACCINATION) | P42L4 |
D-20 | DISOMIE UNIPARENTALE | P42L5 |
D-21 | DISOMIE UNIPARENTALE | P42L6 |
D-22 | DISTOMATOSE | P42L7 |
D-23 | DISTOMATOSE | P42L8 |
D-24 | DREPANOCYTOSE | P42L9 |
D-25 | DREPANOCYTOSE | P42L10 |
D-26 | DROGUES | P43L1 |
D-27 | DYSAUTONOMIE FAMILIALE | P43L2 |
D-28 | DYSTROPHIE MYOTONIQUE DE STEINERT | P43L3 |
D-29 | DYSTROPHIE MYOTONIQUE DE STEINERT | P43L4 |
